Mietpreise ab dem 1. Januar 2024
inklusive Energiepauschale
Mietpreise für Freitag:
Mietgegenstand | Mitglieder | Nichtmitglieder | Firmen |
---|---|---|---|
Saal, Stube, Küche | 300 € | 450 € | 900 € |
Außenanlage | +50 € | +70 € | +120 € |
Empore | +120 € | +120 € | +150 € |
Mietpreise ab Samstag inklusive Sonntag:
Mietgegenstand | Mitglieder | Nichtmitglieder | Firmen |
---|---|---|---|
Saal, Stube, Küche | 400 € | 650 € | 1.300 € |
Außenanlage | +50 € | +70 € | +120 € |
Empore | +120 € | +120 € | +150 € |
Mietpreise ab Freitag bis Montag:
Mietgegenstand | Mitglieder | Nichtmitglieder | Firmen |
---|---|---|---|
Saal, Stube, Küche | 600 € | 900 € | 1.700 € |
Außenanlage | +50 € | +70 € | +120 € |
Empore | +120 € | +120 € | +150 € |
Endreinigung
Privat:
Personen | Saal, Stube, Küche | plus Empore | plus Außenanlage |
bis 80 Personen | 100 € | 50 € | 50 € |
bis 120 Personen | 130 € | 50 € | 50 € |
mehr Personen | 150 € | 50 € | 50 € |
Firmen:
Personen | Saal, Stube, Küche | plus Empore | plus Außenanlage |
bis 120 Personen | 200 € | 70 € | 70 € |
ab 121 Personen | 250 € | 70 € | 70 € |